<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>成形 on Infrared Heat Wave Solutions</title>
		<link>http://heat-wave-ir.com/ja/tags/%E6%88%90%E5%BD%A2/</link>
		<description>Recent content in 成形 on Infrared Heat Wave Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 21:24:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://heat-wave-ir.com/ja/tags/%E6%88%90%E5%BD%A2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ガラス成形用加熱素子</title>
				<link>http://heat-wave-ir.com/ja/posts/glass-molding-heating-element/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 21:24:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://heat-wave-ir.com/ja/posts/glass-molding-heating-element/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://heat-wave-ir.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;ガラス成形用加熱素子&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ライン上では、炉の熱はプロセスが必要とする箇所に正確に届かなければならない。加熱要素の性能が不足すると、熱分布が不均一になり、曲げ半径のずれやアニーリング後に現れる応力亀裂が発生する。これはガラスのロスであり、電力の無駄使いであり、時間の損失でもある。当社のガラス成形用加熱要素は、型とガラスが接する箇所に再現性のある制御された熱を供給するよう設計されており、熱プロファイルがサイクルごとに安定して維持される。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
