<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pemanasan Ulang on Infrared Heat Wave Solutions</title>
		<link>http://heat-wave-ir.com/id/tags/pemanasan-ulang/</link>
		<description>Recent content in Pemanasan Ulang on Infrared Heat Wave Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 10:54:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://heat-wave-ir.com/id/tags/pemanasan-ulang/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu inframerah untuk proses annealing yang presisi</title>
				<link>http://heat-wave-ir.com/id/posts/optimizing-glass-material-rd-through-custom-power-density-distribution-in-infrared-annealing-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:54:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://heat-wave-ir.com/id/posts/optimizing-glass-material-rd-through-custom-power-density-distribution-in-infrared-annealing-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://heat-wave-ir.com/images/2bad5999f7b19d5c4829fec6cfc866a1.png&#34; alt=&#34;Lampu inframerah untuk proses annealing yang presisi&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengatur Suhu dengan Tepat: Mengapa Keseragaman justru Merugikan dalam Penelitian Kaca&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Jika Anda pernah mencoba menggunakan lampu inframerah standar untuk penelitian kaca, pasti Anda mengerti betapa menyebalkannya hal tersebut. Sebagian besar lampu hanya memancarkan panas secara merata ke seluruh permukaan. Namun, ketika berkerja dengan komposisi kaca yang baru, “keseragaman” bukanlah hal yang diinginkan. Yang dibutuhkan adalah adanya perbedaan suhu di berbagai bagian kaca, agar stres internal dan transisi fase dapat dikendalikan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengatur Intensitas Panas&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kita &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;tidak&lt;/a&gt; sekadar menyesuaikan panjang atau daya lampu saja. Kita juga perlu mengatur densitas energi yang dipancarkan oleh lampu tersebut. Dengan mengatur cara pemanasan filamen atau menyesuaikan tegangan di titik-titik tertentu, kita dapat menciptakan “zona panas” dan “zona penyangga”. Dengan demikian, kita dapat memberikan panas secara terfokus pada bagian tertentu dari sampel, sambil menjaga bagian tepinya tetap stabil.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu inframerah untuk proses pengerasan tabung kaca</title>
				<link>http://heat-wave-ir.com/id/posts/infrared-lamp-for-glass-tube-annealing/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:10:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://heat-wave-ir.com/id/posts/infrared-lamp-for-glass-tube-annealing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://heat-wave-ir.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;Lampu inframerah untuk proses pengerasan tabung kaca&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada proses pembuatan tabung kaca, “lehr” merupakan alat yang digunakan untuk menentukan tingkat deformasi bahan kaca tersebut. Jika proses pemanasan berlangsung terlalu panas atau terlalu dingin, hal ini akan menyebabkan tekanan termal yang berlebihan saat proses pemotongan dan pembengkokan. Akibatnya, muncul retakan mikro dan produk yang tidak memenuhi standar kualitas. Kami telah merancang modul lampu inframerah khusus untuk proses pemanasan tabung kaca, sehingga suhu yang dihasilkan dapat dikontrol dengan baik, sehingga tekanan termal tetap terkendali, dari shift ke shift, dan dari satu batang tabung ke batang tabung lainnya.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
