<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>אטימה on Infrared Heat Wave Solutions</title>
		<link>http://heat-wave-ir.com/he/tags/%D7%90%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%94/</link>
		<description>Recent content in אטימה on Infrared Heat Wave Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 10:24:58 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://heat-wave-ir.com/he/tags/%D7%90%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%94/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>מחמם לעיבוד של כלי זכוכית</title>
				<link>http://heat-wave-ir.com/he/posts/glassware-annealing-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 10:24:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://heat-wave-ir.com/he/posts/glassware-annealing-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://heat-wave-ir.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;מחמם לעיבוד של כלי זכוכית&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;הפסיקו-לעסוק-בנורות-בודדות-דרך-טובה-יותר-לחימום-הזכוכית&#34;&gt;הפסיקו לעסוק בנורות בודדות: דרך טובה יותר לחימום הזכוכית&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;אם אי פעם רכשתם נורות אינפרא-אדום בודדות, אתם יודעים מה זה אומר. צוות ההרכבה שלכם מבלה ימים בניסיון לקבוע את המרחקים הנכונים בין הנורות, לטפל במעגלים החשמליים, וליצור מסגרת שתאפשר לכל הרכיבים להישאר במקומם. זו בעיה לא קלה.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;החלטנו לא לגרום ללקוחות שלנו לעשות את העבודה הקשה הזו. במקום לשלוח לכם קופסה עם נורות בודדות, אנו מייצרים מודולי חימום מוכנים לשימוש, שניתן להשתמש בהם מיד כשהם מגיעים אליכם.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>מנורת אינפרא אדום לחימום צינורות זכוכית</title>
				<link>http://heat-wave-ir.com/he/posts/infrared-lamp-for-glass-tube-annealing/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:10:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://heat-wave-ir.com/he/posts/infrared-lamp-for-glass-tube-annealing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://heat-wave-ir.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;מנורת אינפרא אדום לחימום צינורות זכוכית&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;במסלול הייצור, ה-Lehr הוא המקום בו נקבע שיעור הפסולת שנוצרת. אם תהליך החימום מתבצע בטמפרטורה גבוהה מדי או נמוכה מדי, זה יגרום ללחץ תרמי שישפיע על תהליך החיתוך והכיפוף, וכתוצאה מכך ייווצרו שברים זעירים ובצלחות שיהיו לא ראויות לשימוש. פיתחנו מודול של נורות אינפרא-אדום לחימום צינורות זכוכית, כדי שניתן יהיה לשלוט בטמפרטורה באזור מסוים, וכך לשמור על שליטה בלחץ התרמי – שעה אחר שעה, צינור אחר צינור.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;העיקר הוא שהשליטה בטמפרטורה חשובה יותר מהטמפרטורה המקסימלית עצמה. המכשיר משתמש בגלי אינפרא-אדום בעלי תגובה מהירה, כך שהטמפרטורה נשמרת בטווח הרצוי, בלי לצאת ממנו. ניתן להתאים את ההספק של המכשיר למהירות הייצור ולקוטר הצינור – בדרך כלל 1–3 קילוואט לנורה, עם אפשרויות של 240 וולט או 400 וולט. הקרן שנוצרת מאפשרת חימום אחיד של הצינור, כך שלא ייווצרו אזורים חמים שיגרמו להתרחבות לא אחידה. התוצאה היא עקומת חימום יציבה, התנהגות צפויה של החומר, והסרה אחידה של הלחץ התרמי הנותר.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
